79(1-4,6-12,14-55),80-85,86(1-9,11-15,17-60,62-71),87(1-62,64-70),88(1-11,13-14,16,18-20)
エコノミスト
OH:週刊エコノミスト. OH:Economist. OH:Weekly economist. OH:米国経済白書. VT:アメリカ経済白書. OH:経済白書総特集. OH:投資の達人株. OH:エコノミストマネー. OH:マイドクター
毎日新聞社
00130621
|
和洋区分 | 和雑誌 |
---|---|
雑誌名,シリーズ名 | エコノミスト OH:週刊エコノミスト. OH:Economist. OH:Weekly economist. OH:米国経済白書. VT:アメリカ経済白書. OH:経済白書総特集. OH:投資の達人株. OH:エコノミストマネー. OH:マイドクター 79(1-4,6-12,14-55),80-85,86(1-9,11-15,17-60,62-71),87(1-62,64-70),88(1-11,13-14,16,18-20) |
発行頻度 | 週刊 |
ISSN | 00130621 |
注記 | 表紙タイトル: 週刊エコノミスト (69巻44号 (1991.10)-) 並列タイトル: Economist (<64巻42号 (昭61.10.7)>-)→Weekly economist (69巻44号 (1991.10)-) |
件名 | CF:經濟毎日 / 毎日新聞社 |
登録されている各号はありません。