42-58,59(1-7)
厚生の指標
OH:公衆衛生と社会福祉の統計. OH:衛生と福祉と保険の統計. OH:Journal of health and welfare statistics. OH:国民衛生の動向. OH:社会福祉の動向. OH:保険と年金の動向. OH:福祉と国民生活の動向. OH:国民の福祉の動向. OH:国民の生活と福祉の動向. OH:少子化に関連する統計集
厚生統計協会
04526104
|
和洋区分 | 和雑誌 |
---|---|
雑誌名,シリーズ名 | 厚生の指標 OH:公衆衛生と社会福祉の統計. OH:衛生と福祉と保険の統計. OH:Journal of health and welfare statistics. OH:国民衛生の動向. OH:社会福祉の動向. OH:保険と年金の動向. OH:福祉と国民生活の動向. OH:国民の福祉の動向. OH:国民の生活と福祉の動向. OH:少子化に関連する統計集 42-58,59(1-7) |
発行頻度 | 月刊 |
ISSN | 04526104 |
注記 | タイトル関連情報変更: 公衆衛生と社会福祉の統計 (<9巻15号 (昭37.12)>-<14巻16号 (昭42.12)>)→衛生と福祉と保険の統計 (<17巻4号 (昭45.4)>-) 並列タイトル追加: Journal of health and welfare statistics (36巻1号 (1989.1)-) |
件名 | CF:衞生統計 / 日本衞生統計協會 |
登録されている各号はありません。